NO DOWNPAYMENT
(3 YEARS AT ZERO INTEREST TERMS AVAILABLE)
as low as Php 8,845/month
Randee Valiente-Salaya
Property Consultant
Empire East Land Holdings, Inc.
Megaworld Central Properties, Inc.
a mini-develop city that lies in the Pasig-Cainta Area
The Cambridge Village—Central Park
40sqm Loft Type 1 Bedroom (2 Storey Condo-LOFT)
| UNIT PRICE | 1,155,750.00 |
| LESS: DISCOUNT | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 1,140,750.00 |
| LESS: RESERVATION | 10,000.00 |
| NET CONTRACT PRICE | 1,130,750.00 |
| | |
| OPTION 1: 15 YEARS TO PAY @ NO DOWNPAYMENT!!! | |
| | |
| FIRST YEAR MONTHLY INVESTMENT | 10,015.41 |
| | |
| SECOND YEAR MONTHLY INVESTMENT | 13,156.31 |
| | |
| THIRD YEAR MONTHLY UP TO END OF TERM | 16,541.10 |
| | |
| LUMPSUM INVESTMENT/EQUITY | 27,731.01 |
| for 8 years only starting month 1 | |
OPTION 2: 3 YEARS TO PAY @ 0% INTEREST!!! | |
| | |
| MONTHLY INVESTMENTS | 31,409.72 |
The Cambridge Village—Central Park
30sqm Studio Unit (Middle Unit- Atrium Flat)
| UNIT PRICE | 1,023,500.00 |
| LESS: DISCOUNT | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 1,008,500.00 |
| LESS: RESERVATION | 10,000.00 |
| NET CONTRACT PRICE | 998,500.00 |
| | |
| OPTION 1: 15 YEARS TO PAY @ NO DOWNPAYMENT!!! | |
| | |
| FIRST YEAR MONTHLY INVESTMENT | 8,844.03 |
| | |
| SECOND YEAR MONTHLY INVESTMENT | 11,617.58 |
| | |
| THIRD YEAR MONTHLY UP TO END OF TERM | 14,606.49 |
| | |
| LUMPSUM INVESTMENT/EQUITY | 24,487.65 |
| for 8 years only starting month 1 | |
OPTION 2: 3 YEARS TO PAY @ 0% INTEREST!!! | |
| | |
| MONTHLY INVESTMENTS | 27,736.11 |
The Cambridge Village—Central Park
50sqm Flat Type 2 Bedroom (Atrium Flat)
| UNIT PRICE | 1,725,000.00 |
| LESS: DISCOUNT | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 1,710,000.00 |
| LESS: RESERVATION | 10,000.00 |
| NET CONTRACT PRICE | 1,700,000.00 |
| | |
| OPTION 1: 15 YEARS TO PAY @ NO DOWNPAYMENT!!! | |
| | |
| FIRST YEAR MONTHLY INVESTMENT | 15,057.44 |
| | |
| SECOND YEAR MONTHLY INVESTMENT | 19,779.55 |
| | |
| THIRD YEAR MONTHLY UP TO END OF TERM | 24,868.34 |
| | |
| LUMPSUM INVESTMENT/EQUITY | 41,691.54 |
| for 8 years only starting month 1 | |
OPTION 2: 3 YEARS TO PAY @ 0% INTEREST!!! | |
| | |
| MONTHLY INVESTMENTS | 47,222.22 |